MEASUREMENTS
| DESCRIPTION | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| FRONT LENGTH | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 |
| CHEST AREA | 41 | 43 | 45 | 47 |
| HEMLINE | 41 | 43 | 45 | 47 |
| SHOULDER WIDTH | 17 1/2 | 18 | 19 | 19 1/2 |
| SLEEVES | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 |
SIZE & FIT
| W / H | 135–145 | 145–155 | 155–165 | 165–175 | 175–195 | 195–215 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67–69 | M | M | M | L | ||
| 69–71 | M | M | L | L | XL | |
| 71–73 | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 73–75 | L | XL | XL | XXL | XXL | |
| 75–77 | XL | XXL | XXL | XXL |
