MEASUREMENTS
| DESCRIPTION | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|
| BACK LENGTH | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 | 30 |
| CHEST AREA | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 | 49 |
| SLEEVE | 24 | 25 | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 |
| SHOULDER WIDTH | 17 | 17 1/2 | 18 | 18 1/2 | 19 1/2 |
SIZE & FIT
| W / H | 112–121 | 123–132 | 134–143 | 145–154 | 156–165 | 167–176 | 178–187 | 189–198 | 200–209 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65–67 | M | M/L | L | L | XL | XXL | |||
| 67–69 | M | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | ||
| 69–71 | M | M/L | L | L | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
| 71–73 | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | XXXL | ||
| 73–75 | L | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | |||
| 75–77 | XXL | XXXL | XXXL | XXXL |
