MEASUREMENTS
| DESCRIPTION | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|
| BACK LENGTH | 28 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 | 31 |
| SLEEVES | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 |
| SLEEVES GIRTH | 7 | 7 1/2 | 7 1/2 | 8 | 8 |
| CUFFS | 4 | 4 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 |
| CHEST AREA | 39 | 40 1/2 | 42 | 43 1/2 | 45 1/2 |
| HEM | 38 1/2 | 40 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 |
SIZE & FIT
| W / H | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 | 165–175 | 175–195 | 195–215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65–67 | M | M | M | L | L | ||
| 67–69 | M | M | L | L | XL | XL | |
| 69–71 | M | L | L | L | XL | XL | XXL |
| 71–73 | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | |
| 73–75 | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | |
| 75–77 | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
