MEASUREMENTS
| DESCRIPTION | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| BACK LENGTH | 28 1/2 | 29 | 30 | 30 1/2 | 31 1/2 |
| CHEST AREA | 41 | 42 1/2 | 45 | 47 | 49 1/2 |
| HEM | 40 | 41 1/2 | 44 | 46 1/2 | 49 |
SIZE & FIT
| W / H | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 | 165–175 | 175–195 | 195–215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65–67 | M | M | M | L | L | ||
| 67–69 | M | M | L | L | XL | XL | |
| 69–71 | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 71–73 | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | |
| 73–75 | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | |
| 75–77 | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
