MEASUREMENTS
| DESCRIPTION | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|
| BACK LENGTH | 26 1/2 | 27 | 28 | 28 1/2 | 29 1/2 |
| CHEST AREA | 44 | 45 1/2 | 47 | 48 1/2 | 50 |
| HEM | 41 1/2 | 43 | 44 1/2 | 46 | 47 1/2 |
| SLEEVES | 30 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 |
SIZE & FIT
| W / H | 125–135 | 135–145 | 145–155 | 155–165 | 165–175 | 175–195 | 195–215 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65–67 | M | M | M | L | L | ||
| 67–69 | M | M | L | L | XL | XL | |
| 69–71 | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
| 71–73 | L | L | XL | XL | XXL | XXXL | |
| 73–75 | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | |
| 75–77 | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL |
